Wykorzystanie środków krajowych
Nazwa programu/ funduszu |
Nazwa projektu/ zadania |
Całkowita wartość projektu/ zadania w PLN |
Wartość dofinansowania projektu/ zadania w PLN |
Wartość wkładu własnego w PLN |
Okres realizacji projektu/ zadania |
Stan realizacji projektu/ zadania |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) | Wykonanie sieci wodociągowej we wsiach Śmicz, Otoki | 493 518 PLN | 111 269 PLN | 382 249 PLN | III-X 1999 | Wykonano sieć rozdzielczą o160-734mb, o110-3039mb, o90-2779mb, przyłącza 165szt. o dług. 5412mb |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) | Wykonanie sieci wodociągowej we wsi Dębina | 131 227 PLN | 33 594 PLN | 97 633 PLN | IV-VI 2000 | Wykonano sieć o110-2181mb, przyłącza w ilości 33szt. dług. 1035mb |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) | Wykonanie sieci wodociągowej we wsi Miłowice | 140 561 PLN | 36 967,54 PLN | 103 593,44 PLN | IV-VI 2001 | Wykonano sieć o160-2015mb, o10-175mb, przyłącza domowe 31szt. dług. 1026mb |
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu | Częściowa wymiana stolarki okiennej w SP Biała | 36.521,24 PLN | 35.000 PLN | 1.521,24 PLN | 2002 | Wymieniono 21 szt. Okien |
Ministerstwo Finansów | Piknik Europejski „Razem do Europy” | ______ | 9130 PLN | ________ | V 2003 | W projekcie udział wzięło około 2500 osób |
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu | Częściowa wymiana stolarki okiennej w Gimn.w Białej | 100.000 PLN | 50.000 PLN | 50.000 PLN | 2003 | Wymieniono 58 szt. okien i 2 drzwi wejściowych |
Fundacja Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce | Działaj lokalnie | 14930 PLN | 7500 PLN | 2370 PLN 5060 PLN wkład niefinansowy |
2003 | W projekcie udział wzięło 150 osób (szkolenia, pokazy, wyjazdy edukacyjne). Integracja społeczeństwa |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp.Wodnej | Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku w Prężynie- etap I | 39.376 PLN | 12.730 PLN | 2.250 PLN 3.921 PLN wkład mieszkań. |
2003 | Uporządkowano zbiorowisko roślinne i wykonano nowe nasadzenia |
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej | Dyskusja panelowa „Porozmawiajmy o Unii Europejskiej” | 12 590,21 PLN | 6 924,57 PLN | 5 665,64 PLN | III 2004 | 400 osób biorących udział w projekcie |
Kontrakt dla woj. opolskiego na rok 2004 | Perełki baroku na rynku bialskim-odnowienie figury św. Jana Nepomucena | 15 900 PLN | 7 900 PLN | 8 000 PLN | VIII-X 2004 | Odnowiony pomnik św. Jana Nepomucena z XVIII w. |
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu | Częściowa wymiana stolarki okiennej w SP Biała | 60.428,06 PLN | 34.870 PLN | 25.558,06 PLN |
2004 | Wymieniono 37 szt. okien |
ARiMR – Bank Światowy |
Modernizacja sanitariatów i szatani w SP Gostomia Wyposażenie świetlicy szkolnej |
36.680 PLN 2.300 PLN |
14.671 PLN 966 PLN |
22.007 PLN 1.334 PLN |
2004 | Zmodernizowano sanitariaty. Adaptowano pomieszczenie na świetlicę szkolną i wyposażono w meble i pomoce edukacyjne. |
ARiMR – Bank Światowy |
Remont i wyposażenie świetlicy w Publicznym Gimnazjum w Łączniku | 11.769 PLN | 4.077 PLN | 7692 PLN | 2004 | Wyremontowano pomieszczenie świetlicy oraz wyposażono w meble |
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Wyposażenie sali dydaktycznej w SP Gostomia | 4.700 PLN | 4.700 PLN | _______ | 2005 | Wyposażono 1 pomieszczenie dydaktyczne w sprzęt i pomoce dydaktyczne |
Ministerstwo Gospodarki i Pracy | Gminne Centrum Informacji | 48000 PLN | 33000PLN | 15000 PLN | 2005 | Utworzono GCI z 5 komputerami dostępnymi dla mieszkańców gminy Biała |
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej | Spotkanie miast partnerskich we wspólnej Europie | 7 650 PLN | 4 350 PLN | 3 300 PLN | V 2005 | 50 osób biorących udział w projekcie |
Dotacja celowa Opolskiego Wojew. Konserwatora Zabytków | Prace renowac.-konserwatorskie przy figurze M. Boskiej | 25 674,19 PLN | 12 837,09 PLN | 12 837,1 PLN | VII-VIII 2005 | Odnowiony barokowy pomnik maryjny |
Kontrakt dla woj. opolskiego na lata 2005-2006 | Monocykle -wehikułem regionu | 50700 PLN | 35400 PLN | 15300 PLN | VIII 2006 | W projekcie wzięło udział 5000 osób |
Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja / Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej |
Wieś też uczy. Rozwój wiedzy i umiejętności społeczności Chrzelic | 10.980 PLN | 9.980 PLN | 1.000 PLN | 2007 | Wyposażenie uczestników zajęć w nowe kwalifikacje i umiejętności; zakup fotograficznego aparatu cyfrowego, drukarki laserowej, rzutnika multimedialnego i ekranu |
MEN-Rządowy program "Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" | PSP w Gostomii Wycieczka edukacyjna do Wrocławia "Od średniowiecza po współczesność" | 1.778 PLN | 1.245 PLN | 533 PLN | 2007 | 20 uczniów wyjechało na 3 dniową wycieczkę do Gniezna-Biskupin-Poznań |
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży | PG w Białej "Wakacyjnym szlakiem wiedzy i umiejętności" | 73.780,28 PLN | 51.360,28 PLN | 22.420 PLN | rok szkolny 2007/2008 | Programem objęto 75 uczniów-zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy szkoleniowe w czasie wakacji. |
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży | PSP w Łączniku "Przyszłości tak-przemocy nie" | 11.620 PLN | 8.100 PLN | 3.020 PLN (wolontariat i 500 zł wkładu własnego) | wakacje letnie 2007 | Zorganizowano wakacje letnie dla 40 uczniów |
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Łączniku | 5.165,48 PLN | 5.165,48 PLN | wkład niefinansowy | 2008 | Wyposażenie biblioteki w 3 komputery PC wraz z oprogramowaniem i podłączeniem do internetu |
MEN-rządowy program wspierania organów prowadzących monitoring wizyjny w szkołach | PG w Białej Monitoring wizyjny w szkole | 8.000 PLN | 7.000 PLN | 1.000 PLN | 2008 | Standardowy zestaw do monitoringu szkoły |
Ministerstwo Edukacji Narodowej | PSP w Śmiczu i Pogórzu-wymiana stolarki okiennej | 61.338,66 PLN | 12.006 PLN | 49.332,66 PLN | 2008 | Wymieniono okna w szkole w Śmiczu - 31szt i Pogórzu - 25szt |
MEN-rządowy program Rozwój edukacji na terenach wiejskich-Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych | SP w Gostomii "Alternatywa dla telewizora" | 7.120 PLN | 5.235 PLN | 1.885 PLN | 2008 | Zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III dla 20 uczniów w okresie październik-grudzień 2008 |
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży | PSP w Białej "Gimnastyka nie tylko języka" | 45.016,03 PLN | 31.336,96 PLN | 13.679,10 PLN | 2008 | Zajęcia pozalekcyjne dla 121 uczniów w okresie październik-grudzień 2008 |
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu "Spotkania ze sztuką" | 13.155 PLN | 8.928 PLN | 4.227 PLN (wolontariat i 500 zł środki finansowe) | 2008 | Zajęcia pozalekcyjne dla 78 uczniów szkoły i przedszkola w okresie październik-listopad 2008 |
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży | SP w Gostomii "Uwierzmy w siebie" | 25.280 PLN | 17.430 PLN | 7.850 PLN (wolontariat i 700 zł środki finansowe) | 2008 | Zajęcia pozalekcyjne dla 46 uczniów w okresie październik-grudzień 2008 |
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży | PP w Białej "Odkrywamy i rozwijamy nasze talenty" | 16.976 PLN | 11.591 PLN | 5.385 PLN (wolontariat) | 2008 | Zajęcia dodatkowe dla 124 dzieci w okresie październik-grudzień 2008 |
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży | PP w Ligocie Bialskiej "Mali artyści-mamo, tato, tak widzę świat i siebie" | 5.065 PLN | 3.370 PLN | 1.695 PLN | 2008 | Zwiększenie godzin opiek.edukac. dla 20 dzieci w okresie od października do grudnia 2008 |
Fundacja Wspomagania Wsi Bank Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych |
CHRZELICKIE GRZYBOBRANIE. Budowa i uruchomienie suszarni grzybów przy Wiejskim Centrum Integracji w Chrzelicach, województwo opolskie | 11.130 PLN | 9.880 PLN |
1.250 PLN | 2007 -2008 |
Projekt w trakcie realizacji: Celem projektu jest zwiększenie aktywności ekonomicznej i przedsiębiorczości mieszkańców wsi Chrzelice. W ramach projektu obok Wiejskiego Centrum Integracji powstała suszarnia grzybów oraz wyprodukowano woreczki na suszone grzyby. |
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej | 15 lat partnerstwa Marienheide - Biała | 27984,36 PLN | 6880 PLN | 21104,36 PLN | V 2008 | 150 osób biorących udział w projekcie |
Program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych | Remont mieszkań komunalnych z podzieleniem dwóch mieszkań na cztery mieszkania socjalne - ul. Składowa 1, 48-210 Biała | 96 439,46 PLN | 26 488,91 PLN | 69 950,55 PLN | V 2008 | Remont mieszkań komunalnych na parterze z podzieleniem dwóch mieszkań na cztery mieszkania socjalne |
Budżet województwa opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert | Razem żyjemy. Razem zmieniamy. Promocja idei odnowy wsi. | 25729 PLN | 10.000 PLN | 15729 PLN | VIII 2008 | VI Ogólnopolski Zjazd Monocyklistów, II Międzynarodowe Zawody Strażackie, Dzień Kultury Niemieckiej |
Samorząd województwa opolskiego | Razem żyjemy. Razem zmieniamy 2009. Promocja idei odnowy wsi w Chrzelicach | 23820 PLN | 10000 PLN | 13830 PLN | 23.04.2009 do 30.09.2009 | zrealizowany |
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na 2009 rok |
Budowa hali widowiskowo – sportowej w Łączniku, Gmina Biała |
3.143.200,00 PLN |
866.000,00 PLN |
2.431.000,00 PLN |
2009 -2010 |
Wykonano prace przewidziane w harmonogramie rzeczowo – finansowym na 2009 rok |
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | "Uczeń na wsi"-pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne | 29.079,25 PLN | 29.079,25 PLN | ----------- |
rok szkolny 2007/2008 |
Programem objęto 16 uczniów niepełnosprawnych-szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. |
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | "Uczeń na wsi"-pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne | 38.950 PLN | 38.950 PLN | ----------- |
rok szkolny 2008/2009 |
Pomoc finansowa do kosztów nauki dla 20 uczniów niepełnosprawnych-szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. |
Narodowy Bank Polski | Edukacja finansowa dla osób o niskich dochodach z terenów wiejskich | 2459 PLN | 2000 PLN | 459 PLN | 04.III.2009 do 06.III.2009 | zrealizowany |
Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na 2009 rok z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pochodzącego z MSiT RP |
Budowa hali widowiskowo- sportowej w Łączniku | 3482427,77 PLN | 866000,00 PLN |
2616427,77 PLN |
X 2009-IX 2010 | Wybudowano halę widowiskowo-sportową o wymiarach: 18,55m x 43,45m wraz z zapleczem socjalno-technicznym, magazynem, szatniami i łazienkami. |
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 | Przebudowa drogi gminnej wraz z systemem odwodnienia i budową chodników relacji Olbrachcice-Solec, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze | 1309198,50 PLN | 654599,24 PLN | 654599,26 PLN |
III 2010-IX 2010 | Przebudowano istniejącą nawierzchnię drogową, wjazdy na pola i posesje oraz zmodernizowano system odwodnienia i wykonano ciąg pieszy na terenie zabudowanym we wsiach Olbrachcice i Solec. |